توضیحات تکمیلی
| برند | اپل |
|---|---|
| تاریخ معرفی | 18 شهریور 1404 برابر با 9 سپتامبر 2025 |
| تاریخ عرضه | 28 شهریور 1404 برابر با 19 سپتامبر 2025 |
| سیستم عامل | iOS |
| سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 26 |
| ابعاد | 163.4 × 78 × 8.8 میلیمتر |
| وزن | 233 گرم |
| جنس پشت | آلیاژ آلومینیوم/شیشه (Ceramic Shield) |
| جنس جلو | شیشهای (Ceramic Shield 2) |
| جنس فریم | آلیاژ آلومینیوم |
| ابعاد نمایشگر | 6.9 اینچ |
| نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز |
| رزولوشن | 1320 × 2868 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | 90.7 درصد نسبت نمایشگر به بدنه |
| محافظ نمایشگر | Ceramic Shield 2، سختی سطح ۵ موس |
| استانداردهای HDR | دالبی ویژن |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
| مدل تراشه | Apple A19 Pro |
| فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | ششهستهای (۲×۴.۲۶ گیگاهرتز + ۴×X.X گیگاهرتز) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
| سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 6 هستهای |
| حافظه داخلی | 2 ترابایت |
| حافظه اجرائی (RAM) | 12 گیگابایت |
| دوربین واید | 48 مگاپیکسل، f/1.8، فاصله کانونی 24mm |
| دوربین تلهفوتو پریسکوپی | 48 مگاپیکسل، f/2.8، فاصله کانونی 100mm |
| دوربین اولتراواید | 48 مگاپیکسل، f/2.2، فاصله کانونی 13mm |
| سایر ویژگیهای دوربین | سنسور عمق TOF 3D LiDAR |
| فیلمبرداری | 4K با نرخهای 24/25/30/60/100/120fps |
| توضیحات فیلمبرداری | Dolby Vision HDR (تا 120fps) |
| دوربین سلفی | 18 مگاپیکسل |
| دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D |
| فیلمبرداری دوربین سلفی | 4Kبا نرخ 24/25/30/60fps |
| سایر قابلیتهای دوربین سلفی | HDR |
| ظرفیت باتری | 4823 میلیآمپرساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات |
| شارژ معکوس | 4.5 وات |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 20 دقیقه (باسیم) |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ سیمی PD3.2، AVS |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 Gen 2، پشتیبانی از DisplayPort |
| نوع اسپیکر | استریو |
| جک 3.5 میلیمتری هدفون | ندارد |
| حسگرها | Face ID |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) |
| بلوتوث | 6.0 |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| سیمکارت | دو سیمکارت (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS (L1+L5)، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS، NavIC |
| NFC | دارد |









دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.