توضیحات تکمیلی
| برند | اپل |
|---|---|
| تاریخ معرفی | 18 شهریور 1404 برابر با 9 سپتامبر 2025 |
| تاریخ عرضه | 28 شهریور 1404 برابر با 19 سپتامبر 2025 |
| سیستم عامل | iOS |
| سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 26 |
| ابعاد | ۱۵۰ در ۷۱.۹ در ۸.۸ میلیمتر |
| وزن | ۲۰۶ گرم |
| جنس پشت | آلیاژ آلومینیوم/شیشه (Ceramic Shield) |
| جنس جلو | شیشه (Ceramic Shield 2) |
| جنس فریم | آلیاژ آلومینیوم |
| ابعاد نمایشگر | ۶.۳ اینچ |
| نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز |
| رزولوشن | ۱۲۰۶ × ۲۶۲۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ۸۹.۴ درصد نسبت صفحه به بدنه |
| محافظ نمایشگر | Ceramic Shield 2، درجه سختی Mohs سطح ۵ |
| حداکثر روشنایی | ۱۰۰۰ نیت (معمولی) |
| استانداردهای HDR | دالبی ویژن |
| مدل تراشه | Apple A19 Pro |
| فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | ششهستهای (۲ هسته ۴.۲۶ گیگاهرتز + ۴ هسته نامشخص) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
| سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 6 هستهای |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه اجرائی (RAM) | 12 گیگابایت |
| دوربین واید | ۴۸ مگاپیکسل، f/1.8، ۲۴ میلیمتر (واید)، |
| دوربین تلهفوتو پریسکوپی | ۴۸ مگاپیکسل، f/2.8، ۱۰۰ میلیمتر (تلهفوتو پریسکوپی) |
| دوربین اولتراواید | ۴۸ مگاپیکسل، f/2.2، ۱۳ میلیمتر، ۱۲۰ درجه (فوق عریض) |
| سایر ویژگیهای دوربین | اسکنر LiDAR سهبعدی TOF (عمق) |
| فیلمبرداری | 4K با نرخهای ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰/۱۰۰/۱۲۰ فریمبرثانیه |
| توضیحات فیلمبرداری | HDR دهبیتی، Dolby Vision HDR (تا ۱۲۰fps)، |
| دوربین سلفی | ۱۸ مگاپیکسل چندنسبتی، f/1.9، ۲۰ میلیمتر (فوق عریض)، |
| دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL سهبعدی (برای عمق / بیومتریک) |
| فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K با نرخهای ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰fps |
| سایر قابلیتها | HDR، Dolby Vision HDR |
| ظرفیت باتری | ۳۹۹۸ میلیآمپر |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات |
| شارژ معکوس | 4.5 وات |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 20 دقیقه (باسیم) |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ سیمی PD3.2، AVS |
| درگاه اتصال | USB نوع C نسخه ۳.۲ نسل ۲، پشتیبانی از DisplayPort |
| نوع اسپیکر | استریو |
| جک 3.5 میلیمتری هدفون | ندارد |
| حسگرها | Face ID |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| توضیحات Wi-Fi | سهباند |
| بلوتوث | 6.0 |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| سیمکارت | دو سیمکارت (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS (L1+L5)، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS، NavIC |
| NFC | دارد |







دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.