توضیحات تکمیلی
| برند | تی سی ال |
|---|---|
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| تاریخ معرفی | 17 بهمن 1402 برابر با 6 فوریه 2024 |
| تاریخ عرضه | 11 اسفند 1402 برابر با مارس 2024 |
| ابعاد | 168.3 در 76.7 در 8.3 میلیمتر |
| وزن | 190 گرم |
| جنس | نامشخص |
| سیمکارت | دو سیمکارت (نانوسیم، همزمان فعال) |
| مقاومت | نامشخص |
| نوع صفحهنمایش | IPS LCD |
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
| سایز | 6.75 اینچ (نسبت نمایشگر به بدنه 85.2%) |
| سایر مشخصات مهم | نمایشگر با نرخ نوسازی 90 هرتزی |
| سیستم عامل | اندروید 14 |
| تراشه | Mediatek Helio G36 (12 نانومتری) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | 8 هستهای |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | PowerVR GE8320 |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| دوربین دوگانه | دوربین اصلی 50 مگاپیکسل (عریض) با دیافراگم f/1.8، پیکسلهای 0.7 میکرومتری، اندازه سنسور دوربین 1/2.55، مجهز به فوکوس خودکار تشخیص فاز |
| ویژگیهای دوربین | فلش LED، پانوراما، تکنولوژی HDR (محدوده دینامیکی گسترده) |
| فیلمبرداری | ضبط فیلم 1080 پیکسل با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین تکی پانچی | دوربین 5 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.2 (عریض)، پیکسلهای 1.12 میکرومتری، اندازه سنسور دوربین 1/5.0 |
| فیلمبرداری سلفی | ضبط فیلم 1080 پیکسل با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| اسپیکر | اسپیکرهای استریو |
| جک 3.5 میلیمتری هدفون | دارد |
| اتصالات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac – dual-band – Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | نسخه 5.1 |
| مکانیاب (GPS) | GPS / GLONASS / BDS / GALILEO |
| NFC | دارد (بسته به بازار) |
| رادیو | FM Radio |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 / OTG |
| حسگرها | اثر انگشت (ادغام شده با دکمه پاور-بسته به بازار)، شتابسنج، حسگر مجاورت مجازی |
| ظرفیت باتری | 5010 میلیآمپر ساعت |
| مشخصات شارژ | شارژ سیمی 10 وات |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.